Taidot
Kevyet aseet
Tämän asetaidon piiriin lukeutuvat kaikki yhdellä kädellä käytetyt aseet, aina veitsistä miekkoihin ja nuijista käsikirveisiin. Yksikätisten aseiden edut muihin aseluokkiin ovat pääasiassa aseiden keveyden tuoma nopeus sekä asevalikoiman laajuus ja monipuolisuus. Lisäksi ne jättävät taistelijan toisen käden vapaaksi, mikä mahdollistaa muun muassa kilven käytön.
Kädessä olevan aseen käsittelyn hallitseminen parantaa loitsijan keskittymistä siten, että vastaanotetut iskut keskeyttävät taikomisen harvemmin.
Keveisiin aseisiin kuuluvat:
Ase | Vahinkotyyppi | Nopeus | Voimavaade | Kantama | Erikoisominaisuudet |
Miekka | Viiltävä | 45 | 30 | 0-1 | Myrkytettävä, ei estä taikomista, soveltuu salamurhaukseen |
Pitkämiekka | Viiltävä | 35 | 35 | 0-1 | Myrkytettävä |
Lyömämiekka | Viiltävä | 30 | 45 | 0-1 | Myrkytettävä, ei estä taikomista, soveltuu salamurhaukseen |
Aaltomiekka | Pistävä | 53 | 10 | 0-1 | Myrkytettävä, heitettävä, ei estä taikomista, soveltuu salamurhaukseen |
Hukari | Viiltävä | 50 | 10 | 0-1 | Soveltuu salamurhaukseen |
Sapeli | Viiltävä | 45 | 20 | 0-1 | Myrkytettävä, heitettävä, soveltuu salamurhaukseen |
Tikari | Pistävä | 55 | 1 | 0-1 | Myrkytettävä, heitettävä, ei estä taikomista, soveltuu salamurhaukseen |
Puukko | Lävistävä | 50 | 5 | 0-1 | Myrkytettävä, heitettävä, soveltuu salamurhaukseen |
Nylkypuukko | Viiltävä | 50 | 5 | 0-1 | Myrkytettävä, heitettävä, soveltuu salamurhaukseen |
Lihakirves | Viiltävä | 25 | 30 | 0-1 | Heitettävä, soveltuu salamurhaukseen |
Sotahanko | Pistävä | 35 | 35 | 0-1 | |
Sotakirves | Viiltävä | 40 | 45 | 0-1 | Heitettävä, puunhakkuutaidosta bonusvahinkoa |
Vasarahakku | Murskaava | 30 | 35 | 0-1 | |
Nuija | Murskaava | 35 | 80 | 0-2 | |
Piikkinuija | Murskaava | 30 | 60 | 0-1 | |
Sotanuija | Pistävä | 25 | 70 | 0-1 | |
Puunuija | Murskaava | 47 | 15 | 0-1 | Soveltuu nuijanukutukseen |
Metallivasara | Murskaava | 30 | - | 0-1 | |
Leka | Murskaava | 25 | - | 0-1 | |
Valtikka | Murskaava | 32 | 40 | 0-1 | Ei estä taikomista |
Sirppi | Viiltävä | 38 | 25 | 0-1 | Myrkytettävä |
Säilä | Pistävä | 54 | 30 | 0-1 | Myrkytettävä, soveltuu salamurhaukseen |
Sotavasara | Murskaava | 38 | 50 | 0-1 |
Kuolongain
Shardille on kehitetty ns. kuolongain- niminen ominaisuus, joka mahdollistaa ylimääräisten gainien saamisen, olettaen että mätkit omatasoisiasi hirviöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tapat tasollesi sopivan hirviön, saat mahdollisuuden ylimääräiseen gainiin! Tämä järjestelmä myös estää sparraamisen eli kaverin kanssa taistelutaitojen noston 90- taitotasosta ylöspäin.
Opettaa: Rautaseppä, puuseppä ja suutari.
Palaa luetteloon